服務熱線
15626520502(同微信)
根據《深圳市新引進人才租房和生活補貼工作實施辦法》(深人社規〔2016〕20號)等有關規定,我局已完成2022年2月市本級新引進人才租房和生活補貼的受理和審核工作。本期共有149名人才符合新引進人才租房和生活補貼申領條件(附件)?,F將名單予以公示。
公示時間為2022年3月25日至3月31日。公示期間,歡迎社會各界和廣大市民對擬發放對象的資格條件以及新引進人才補貼工作予以監督,發現問題可通過來訪、來電、來信等方式向我局反映,我局將對反映的情況作進一步核查。反映人反映情況和問題必須實事求是、客觀公正,并提供真實姓名、聯系電話等信息以示負責。投訴舉報信息一經查實,我局將根據《深圳市人才安居辦法》及相關規定進行查處。(投訴地址:深圳市福田區深南大道8005號深圳人才園1樓辦事服務大廳綜合咨詢窗口,投訴電話:0755-88123602,電子郵件:zfshbt@hrss.sz.gov.cn)
深圳市人力資源和社會保障局
2022年3月25日
? ? ? ? 附件:2022年2月市本級新引進人才租房和生活補貼擬發放名單
2022年2月市本級新引進人才租房和生活補貼擬發放名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 引進時年齡 | 人才類別 | 學歷 | 發放期數 |
1 | 宋樹清 | 3213221995******** | 25 | 應屆畢業生 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
2 | 涂鑒 | 4113251995******** | 25 | 應屆畢業生 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
3 | 趙億欣 | 4127261994******** | 26 | 應屆畢業生 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
4 | 高金龍 | 4112221991******** | 29 | 應屆畢業生 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
5 | 殷海娣 | 3202191982******** | 38 | 在職人才 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
6 | 杜慧 | 4108831988******** | 32 | 在職人才 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
7 | 張海利 | 3707841988******** | 32 | 在職人才 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
8 | 楊智榮 | 4406031985******** | 35 | 歸國留學人員 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
9 | 陳瑩 | 2224241987******** | 33 | 歸國留學人員 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
10 | 黃越陽 | 4403071994******** | 26 | 歸國留學人員 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
11 | 王斐然 | 3710821988******** | 32 | 歸國留學人員 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
12 | 楊朝偉 | 3501281997******** | 23 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
13 | 阮帥 | 4213021994******** | 26 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
14 | 陶成 | 4211271996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
15 | 彭超 | 4303211996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
16 | 王一辰 | 3624011995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
17 | 井然 | 2201061994******** | 26 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
18 | 付承龍 | 4210031996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
19 | 邱玲玉 | 4290011995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
20 | 王帥 | 2106041996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
21 | 姬森 | 4103231994******** | 26 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
22 | 黎樽彪 | 4412241995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
23 | 李會 | 4211251998******** | 22 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
24 | 王旺 | 3625251996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
25 | 史海濤 | 3707251996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
26 | 陳靈坤 | 4127251993******** | 27 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
27 | 汪洋 | 3424271995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
28 | 曹邦邦 | 3604281997******** | 23 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
29 | 楊麗 | 4213811996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
30 | 張寶文 | 4508211993******** | 27 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
31 | 段英雪 | 1302811995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
32 | 蔡凱達 | 4452211995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
33 | 劉雨杰 | 4313821998******** | 22 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
34 | 席曉亮 | 4104211995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
35 | 馬靈芝 | 4210811996******** | 23 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
36 | 吳建波 | 3303291995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
37 | 劉君易 | 4113251995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
38 | 段瓔哲 | 4103051995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
39 | 林淑慧 | 4404021996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
40 | 樊佳偉 | 6105251996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
41 | 李宏韜 | 3505821995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
42 | 劉璐 | 5110251996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
43 | 張怡然 | 3715811998******** | 22 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
44 | 張子悅 | 3723011996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
45 | 朱冰冰 | 4306261997******** | 23 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
46 | 李志航 | 4413021996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
47 | 陳曉涵 | 4290211997******** | 23 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
48 | 汪樟鋒 | 3623341996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
49 | 田振威 | 4302811995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
50 | 余杰 | 5110241996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
51 | 羅鑫 | 5101061987******** | 33 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
52 | 左文琪 | 4301111996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
53 | 孫橋瑜 | 3702041977******** | 43 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
54 | 王倩 | 4210031996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
55 | 朱旭東 | 3401221997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
56 | 彭家強 | 4412831995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
57 | 梁嘉欣 | 4409031997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
58 | 陳浩璇 | 4452811994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
59 | 余涌沁 | 4302031996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
60 | 宋歌 | 6101031994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
61 | 郭月洋 | 4113221994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
62 | 王藝霖 | 4413231993******** | 27 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
63 | 李詩雅 | 4504041996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
64 | 楊佳奇 | 1303021994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
65 | 章碧輝 | 4404021992******** | 28 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
66 | 吳雨洲 | 5101071994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
67 | 陳瑤瑤 | 4452221996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
68 | 梁潤澤 | 3207051993******** | 27 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
69 | 林郁文 | 5113021993******** | 27 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
70 | 劉曦 | 2306041995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
71 | 曾妮 | 4502051994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
72 | 張家麟 | 6227011995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
73 | 黃智健 | 4403081997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
74 | 蔣睿智 | 5107041997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
75 | 孫尚曦 | 4105021997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
76 | 汪依佩 | 3401041997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
77 | 林樂鳴 | 4403011993******** | 27 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
78 | 董奕飛 | 3201061993******** | 27 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
79 | 李夢瓊 | 4301811995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
80 | 呂明銘 | 4117262000******** | 20 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
81 | 孫玥昕 | 1401101991******** | 29 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
82 | 楊冬瑩 | 2301031993******** | 27 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
83 | 呂夢菡 | 6105021995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
84 | 陳逸飛 | 4306031997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
85 | 丁昱文 | 4403011996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
86 | 張強 | 5224251999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
87 | 劉紀軒 | 6201041998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
88 | 李征 | 4104821999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
89 | 王健 | 3411251999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
90 | 段義華 | 3604281998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
91 | 劉聰 | 2202841999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
92 | 許晗博 | 3390051997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
93 | 徐浩哲 | 2105041998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
94 | 彭非凡 | 3412811999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
95 | 魏銘 | 5001051999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
96 | 于光秀 | 4524271998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
97 | 趙嘉琪 | 2301021998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
98 | 李澤言 | 5003831998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
99 | 曾士恩 | 4415021997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
100 | 楊堰宇 | 5130221996******** | 24 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
101 | 唐正雄 | 3622021998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
102 | 李沅昊 | 3703031998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
103 | 毛奎源 | 4104031998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
104 | 鄭巖 | 3507021999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
105 | 張婷婷 | 5001011998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
106 | 周文佳 | 4206841998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
107 | 陳小雪 | 4415021999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
108 | 曾菲菲 | 3604301997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
109 | 王太芳 | 5227281999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
110 | 馬慧博 | 2309031998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
111 | 林家平 | 4408031996******** | 24 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
112 | 洪小峰 | 5001081999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
113 | 盧澤安 | 3204021998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
114 | 朱香玉 | 4304221999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
115 | 方錦杰 | 6501031998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
116 | 王澄燁 | 1311021998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
117 | 洪達亨 | 4403011998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
118 | 羅凱 | 4228011998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
119 | 范世豪 | 1311211999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
120 | 黃志霖 | 4451021998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
121 | 黨錦堂 | 6106231997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
122 | 劉昌昊 | 1501051998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
123 | 林國龍 | 4412251999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
124 | 潘玉喆 | 3301041998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
125 | 蔣容與 | 5115211999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
126 | 尹端凝 | 1301041999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
127 | 楊軍浩 | 1405811999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
128 | 游嶸昕 | 3607021999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
129 | 鄭東旭 | 3412251998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
130 | 雷婉婷 | 4402231999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
131 | 肖先河 | 6522011993******** | 27 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
132 | 繆睿 | 3522021994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
133 | 王潤梔 | 6201031993******** | 27 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
134 | 唐銘亮 | 4302031995******** | 25 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
135 | 鐘穎 | 4205211994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
136 | 鐘鶴鳴 | 4402021992******** | 28 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
137 | 鐘思航 | 4413231992******** | 28 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
138 | 朱玉婷 | 5106221996******** | 24 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
139 | 趙垚 | 1424241993******** | 27 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
140 | 陳俊安 | 5111111993******** | 27 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
141 | 吳歡歡 | 3625271992******** | 28 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
142 | 李尚霖 | 4104031994******** | 26 | 歸國留學人員 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
143 | 富敏達 | 1501021996******** | 24 | 歸國留學人員 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
144 | 段垚 | 4304811997******** | 23 | 歸國留學人員 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
145 | 張明豪 | 3715021999******** | 21 | 歸國留學人員 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
146 | 王牧聰 | 6205021996******** | 24 | 歸國留學人員 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
147 | 艾登 | 4209841990******** | 30 | 歸國留學人員 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
148 | 曾迪 | 5323311991******** | 29 | 歸國留學人員 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
149 | 朱俊儒 | 4409021996******** | 24 | 歸國留學人員 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
[ 返回首頁 ]